Wein-Bastion Ulm - Die Bastion des guten Geschmacks

Jahrgangsbewertung


Deutschland 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97
Baden 17 15 16 14 15 16 20 17 15 17 15 18
Württemberg 16 14 15 13 14 15 18 15 17 14 17 15 18
Rheingau 18 17 18 14 18 16 15 18 20 15 19 17 17
Mosel 18 16 17 14 18 18 20 18 19 14 19 17 18
Franken 17 15 15 13 17 16 15 16 17 18 15 15 17
Pfalz 17 15 16 15 17 16 15 16 17 14 19 18 17
Ahr 20 16 16 14 16 18 20 14 17 15 17
Österreich 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97
Burgenland 17 14 15 17 16 18 18 17 16 20 19 15 19
Burgenland (edelsüß) 17 16 18 17 18 18 18 18 11 16 18 16
Wachau / Donauland 18 15 16 17 17 16 18 18 18 11 16 18 16
Steiermark 17 15 17 17 16 15 18 17 18 16 19 14 18
Frankreich 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97
Graves (rot) 16 15 14 15 20 14 17 14 13 19 17 16 13
Graves (weiss) 19 16 17 14 18 17 13 15 19 15 17 19 14
Margaux 19 17 14 17 20 15 17 14 16 20 15 17 15
Pauillac / St. Julien / St. Estèphe 18 17 14 16 20 15 17 15 17 20 15 16 15
St. Emilion / Pomerol / Fronsac 18 16 13 17 20 16 17 15 16 19 15 17 14
Côtes 17 15 13 14 20 15 17 15 16 19 17 19 17
Sauternes 18 16 18 16 16 16 14 20 20 13 16 16 19
südliche Rhône 18 12 19 13 17 16 18 12 20 18 17 17 15
nördliche Rhône 18 12 14 15 17 15 17 13 19 17 17 16 15
Burgund (weiss) 16 15 13 16 19 15 14 16 17 19 17 14 19
Burgund (rot) 19 14 12 14 19 17 17 18 15 15 19 17 19
Chablis 16 16 14 15 19 13 14 19 13 19 15 14 19
Champagne 17 16 13 15 15 16 13 19 17 17 16 17 14
Loire / Sancerre 17 15 14 12 20 16 14 18 16 15 15 15 19
Elsass 15 14 16 13 18 13 15 18 16 19 16 18 19
Italien 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97
Amarone 18 14 17 14 15 19 9 19 18 15 17 20
Abruzzen 16 17 15
Sizilien 17 16 15
Apulien 18 16 15
Toskana / Chianti 17 15 16 14 18 17 12 15 17 19 16 20
Toskana / Brunello & Nobile 15 17 14 18 18 13 16 17 19 18 20
Piemont 17 16 18 16 18 14 9 17 18 19 19 18
Spanien 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97
Rioja 16 15 19 16 19 18 16 14 18 14 15 17 14
Bierzo 17 19 16 19 16 16 16 16 16
Ribera del Duero 19 17 16 16 19 20 15 17 20 17 19 16 18
Navarra 16 15 13 19 19 20 14 19 17 16 17 17 13
Priorat 17 16 16 19 16 16 13 20 16 17 19 15
Jumilla 17 16 16 16 16 20 16 13 16 16
Valdepeñas 16 19 16 17 16 20 16 16 17 14 13 16 13
Montsant 16 17 19 19 19 20 16 15
Cava 16 17 19 19 16 13 16 15
Portugal 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97
Dâo 19 17 15 13 16 16 16 10 16 16 13 16 17
Douro 19 17 19 15 14 17 16 13 17 16 14 15 15
Alentejo 19 19 16 13 16 16 16 13 20 15 18 14 17
Portwein 19 17 16 14 14 17 17 15 18 19 15 14 19
Chile 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97

17 15 18 17 17 18 19 15 18 14 16 15
Südafrika 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97

15 18 17 18 18 17 18 18 18 18 18 18
Argentinien 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97

18 18 18 18 17 18 18 16 18 18 18 18
Californien 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97

17 17 18 18 18 18 18 18 18 17 16 18




Wein-Bastion Ulm - Die Bastion des guten Geschmacks
Kundenlogin



› Einloggen
› Passwort vergessen?

Versandkosten:

ab 99€ frei Haus
in Deutschland

darunter:
bis 3 Fl./5 kg: € 4,90
bis 6 Fl./10kg: € 5,50
bis 12 Fl./19kg: € 6,35
bis 18 Fl./31kg: € 6,35
Bild: CrazyCat / photocase.com

Wissenswertes:

Rebsorten
Glossar
Anbaugebiete
Wein & Speisen

Newsletter:



Eintragen

Zufallsartikel:

2008er Chardonnay *Steinriegel*
Weingut Gesellmann, Deutschkreutz (Mittelburgenland)
EUR 19.90
Details
Kaufen