Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten |
|
---|---|
Jahrgang | 2019 |
Füllmenge | 0,750 Liter |
Artikel-Nr. | 033041166-1900 |
Sorte | Rotwein |
Rebsorte(n) | Merlot (50%) Cabernet Sauvignon (42%) Petit Verdot (8%) |
Alkoholgehalt % Vol. | 14,00 |
Qualitätsstufe | AOC |
Original-Verpackung | 6 Flaschen pro Kiste |
Allergene |
|
enthält Sulfite | Ja |
Details für Wissbegierige
Genussdetails |
|
---|---|
empfohlene Trinktemperatur °C | 16-18 |
Verschlußart | Naturkork |
passt zu | Fleisch (dunkel) Braten (dunkel) Solitär |
Ausbau | Barrique Alter Barriques / Jahre: 0-1 Anteil neues Holz: 50 % Dauer des Barriqueausbaus / Monate: 18 |
Weinberg & Terroir |
|
Ertrag in hl / ha | 33 |
Art der Lese | manuell |