2016 Domaine Etienne Guigal - La Turque Cote Rotie AC, Ampuis, Rhone - Frankreich
Das Wichtigste im Überblick
Jahrgang | 2016 | |
Füllmenge | 0.750 Liter | |
Artikel-Nr. | 033101023-1600 | |
EAN | 3536650131001 | |
Sorte | Rotwein | |
Erzeuger / Destille |
|
|
Verfügbarkeit | nur noch 5 Stück auf Lager - jetzt schnell bestellen | |
Rebsorte(n) | Syrah (93 %) Viognier (7 %) | |
Alkoholgehalt % Vol. | 13,80 | |
Qualitätsstufe | AC | |
Original-Verpackung | 6 Flaschen pro Holzkiste |
Details für Wissbegierige
Wein & Trinken | |
optimal trinkbar zwischen | 2020-2046 |
Dekantieren | 4 Stunden |
empfohlene Trinktemperatur °C | 16-18 |
Verschlußart | Naturkork |
Fakten & Analyse | |
Gesamtsäure g/L | 5,68 |
Vinifikation | temperaturregulierte Vergärung in Inox; Pigeage; 4 Wochen Maisschestandzeit |
Ausbau |
Inox/Edelstahl Barrique Dauer des Barriqueausbaus / Monate: 40 |
PH-Wert | 3,65 |
Weinberg & Terroir | |
Ertrag hl/ha | 35 |
Art der Lese | manuell |
Anbau | konventionell |
Bodenart(en) | Kies Kalkstein Sand |
Ausrichtung | Süd |
Höhe des Weinberges über NN | 330 |
durchschnittliches Rebalter in Jahren | 38 |
Allergene | |
enthält Sulfite / contains sulphites | Ja |
(abhängig von den gesetzlichen Regelungen in Ihrem Land).
Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken während der Schwangerschaft kann selbst bei geringen Mengen schwere Konsequenzen für die Gesundheit des Kindes nach sich ziehen.