2018 Klumpp & Meyer-Näkel Spätburgunder Hand in Hand, QbA, Weingüter Klumpp und Meyer-Näkel - Deutschland
Das Wichtigste im Überblick
Jahrgang | 2018 | |
Füllmenge | 0.750 Liter | |
Artikel-Nr. | 049041003-1800 | |
EAN | 4260336611462 | |
Sorte | Rotwein | |
Erzeuger / Destille |
|
|
Verfügbarkeit | nur noch 3 Stück auf Lager - jetzt schnell bestellen | |
Rebsorte(n) | Spätburgunder (100 %) | |
Alkoholgehalt % Vol. | 13,00 | |
Qualitätsstufe | QbA | |
Original-Verpackung | 6 Flaschen pro Karton |
Details für Wissbegierige
Wein & Trinken | |
optimal trinkbar zwischen | 2020-2024 |
Dekantieren | Nein |
empfohlene Trinktemperatur °C | 16-18 |
Verschlußart | Naturkork |
passt zu | Braten (dunkel) Wild (dunkel, gebraten) Geflügel (dunkel, gebraten) Solitär |
Fakten & Analyse | |
Restzucker g/L | 4,60 |
Gesamtsäure g/L | 6,00 |
Vinifikation | 2 Wochen traditionelle Maischegärung in kleinen Bütten |
Ausbau |
Barrique Alter Barriques / Jahre: ? Dauer des Barriqueausbaus / Monate: 10 |
Weinberg & Terroir | |
Ertrag hl/ha | 53 |
Art der Lese | manuell |
Anbau | konventionell |
Bodenart(en) | Löss (sandig) Lehm |
Ausrichtung | S |
Höhe des Weinberges über NN | 160-220 |
durchschnittliches Rebalter in Jahren | 32 |
Allergene | |
enthält Sulfite / contains sulphites | Ja |
Downloads & Dokumente
Hier finden Sie externe Beschreibungen, Bewertungen und Dokumente zum Artikel.
(abhängig von den gesetzlichen Regelungen in Ihrem Land).
Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken während der Schwangerschaft kann selbst bei geringen Mengen schwere Konsequenzen für die Gesundheit des Kindes nach sich ziehen.