2019 Weingut Klumpp - Rothenberg Grauburgunder QbA, Bruchsal - Kraichgau - Baden - Deutschland
Das Wichtigste im Überblick
Jahrgang | 2019 | |
Füllmenge | 0.750 Liter | |
Artikel-Nr. | 049042006-1900 | |
EAN | 4260336611424 | |
Sorte | Weisswein | |
Erzeuger / Destille |
|
|
Rebsorte(n) | Grauburgunder (100 %) | |
Alkoholgehalt % Vol. | 13,00 | |
Qualitätsstufe | QbA | |
Original-Verpackung | 6 Flaschen pro Karton |
Details für Wissbegierige
Wein & Trinken | |
optimal trinkbar zwischen | 2021-2025 |
Dekantieren | Nein |
empfohlene Trinktemperatur °C | 12-14 |
Verschlußart | Naturkork |
passt zu | Fisch (gekocht) Fisch (gegrillt) Fleisch (hell, gekocht) Eintöpfe (Fisch) Geflügel (hell, gekocht) |
Fakten & Analyse | |
Restzucker g/L | 1,90 |
Gesamtsäure g/L | 6,10 |
Vinifikation | 70% Barrique 8 Monate Vollhefelager anschließend 2 Monate Batonnage, und 30% Inox |
Ausbau |
Inox/Edelstahl Barrique Dauer des Barriqueausbaus / Monate: 10 |
Weinberg & Terroir | |
Ertrag hl/ha | 43 |
Art der Lese | manuell |
Anbau | konventionell |
Bodenart(en) | Keuper (Gips-) |
Ausrichtung | S |
Höhe des Weinberges über NN | 160-220 |
durchschnittliches Rebalter in Jahren | 52 |
Allergene | |
enthält Sulfite / contains sulphites | Ja |
Downloads & Dokumente
Hier finden Sie externe Beschreibungen, Bewertungen und Dokumente zum Artikel.
(abhängig von den gesetzlichen Regelungen in Ihrem Land).
Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken während der Schwangerschaft kann selbst bei geringen Mengen schwere Konsequenzen für die Gesundheit des Kindes nach sich ziehen.