2018 Weingut Klumpp - Riesling Sekt brut, Bruchsal - Kraichgau - Baden - Deutschland
Das Wichtigste im Überblick
Jahrgang | 2018 | |
Füllmenge | 0.750 Liter | |
Artikel-Nr. | 049044003-1800 | |
EAN | 4260336611370 | |
Sorte | Sekt | |
Erzeuger / Destille |
|
|
Verfügbarkeit | nur noch 1 Stück auf Lager - jetzt schnell bestellen | |
Rebsorte(n) | Riesling (100 %) | |
Alkoholgehalt % Vol. | 12,00 | |
Qualitätsstufe | Sekt | |
Original-Verpackung | 6 Flaschen pro Karton |
Details für Wissbegierige
Wein & Trinken | |
optimal trinkbar zwischen | 2020-2024 |
empfohlene Trinktemperatur °C | 6-8 |
Verschlußart | Naturkork |
passt zu | Aperitif Pasteten (Fisch) Fisch Solitär |
Fakten & Analyse | |
Restzucker g/L | 8,10 |
Gesamtsäure g/L | 8,40 |
Vinifikation | 3 Wochen Gärung bei 15°C für den Grundwein anschl. Flaschengärung mit 10 Mon. Hefelager |
Weinberg & Terroir | |
Ertrag hl/ha | 59 |
Anbau | konventionell |
Bodenart(en) | Löss (kalkig) Kalkstein (Muschel-) |
Höhe des Weinberges über NN | 160-220 |
durchschnittliches Rebalter in Jahren | 36 |
Allergene | |
enthält Sulfite / contains sulphites | Ja |
Downloads & Dokumente
Hier finden Sie externe Beschreibungen, Bewertungen und Dokumente zum Artikel.
(abhängig von den gesetzlichen Regelungen in Ihrem Land).
Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken während der Schwangerschaft kann selbst bei geringen Mengen schwere Konsequenzen für die Gesundheit des Kindes nach sich ziehen.