Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten |
|
---|---|
Jahrgang | 2018 |
Füllmenge | 0,750 Liter |
Artikel-Nr. | 049162024-1800 |
EAN | 4260417933131 |
Sorte | Weisswein |
Rebsorte(n) | Riesling (100%) |
Alkoholgehalt % Vol. | 11,50 |
Qualitätsstufe | VDP.Grosse Lage |
Original-Verpackung | 6 Flaschen pro Karton |
Allergene |
|
enthält Sulfite | Ja |
Details für Wissbegierige
Genussdetails |
|
---|---|
optimal trinkbar zwischen | 2021-2024 |
empfohlene Trinktemperatur °C | 8-10 |
Verschlußart | Naturkork |
passt zu | Fisch (gekocht) Antipasti (Fisch) Solitär Pasta (Fisch) |
Analyse & Vinifikation |
|
Gesamtsäure g/L | 10,50 |
Restsüße/Restzuckergehalt g/L | 37,00 |
Ausbau | Großes Holzfass Edelstahltank / Inox |
Weinberg & Terroir |
|
Ertrag in hl / ha | 60 |
Art der Lese | manuell |
Bodenart(en) | Schiefer (grau) |
Begrünte Rebflächen | ja |