2016 Weingut Winkler-Hermaden - Grauburgunder / Weißburgunder, Kapfenstein, Steiermark - Österreich -Abverkauf-
Das Wichtigste im Überblick
Jahrgang | 2016 | |
Füllmenge | 0.750 Liter | |
Artikel-Nr. | 4071-16 | |
EAN | 9008098053169 | |
Sorte | Weisswein | |
Erzeuger / Destille |
|
|
Verfügbarkeit | nur noch 8 Stück auf Lager - jetzt schnell bestellen | |
Rebsorte(n) | Grauburgunder (50 %) Weissburgunder (50 %) | |
Alkoholgehalt % Vol. | 13,00 | |
Qualitätsstufe | QbA | |
Original-Verpackung | 6 Flaschen pro Karton |
Details für Wissbegierige
Wein & Trinken | |
optimal trinkbar zwischen | 2017-2019 |
Dekantieren | Nein |
empfohlene Trinktemperatur °C | 10-12 |
Verschlußart | Glasverschluss |
passt zu | Solitär Antipasti Salate Geflügel Fleisch (hell) |
Fakten & Analyse | |
Restzucker g/L | 1,10 |
Gesamtsäure g/L | 4,40 |
Ausbau |
Inox/Edelstahl |
Weinberg & Terroir | |
Art der Lese | maschinell |
Anbau | konventionell |
durchschnittliches Rebalter in Jahren | 40 |
Reberziehung | Spalier/Guyot |
Stockanzahl | 4500 |
Allergene | |
enthält Sulfite / contains sulphites | Ja |
Downloads & Dokumente
Hier finden Sie externe Beschreibungen, Bewertungen und Dokumente zum Artikel.
(abhängig von den gesetzlichen Regelungen in Ihrem Land).
Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken während der Schwangerschaft kann selbst bei geringen Mengen schwere Konsequenzen für die Gesundheit des Kindes nach sich ziehen.