2019 Klumpp & Meyer-Näkel - Grauburgunder Hand in Hand, QbA, Deutschland
Das Wichtigste im Überblick
Jahrgang | 2019 | |
Füllmenge | 0.750 Liter | |
Artikel-Nr. | 049042041-1900 | |
EAN | 4260336611592 | |
Sorte | Weisswein | |
Erzeuger / Destille |
|
|
Rebsorte(n) | Grauburgunder (100 %) | |
Alkoholgehalt % Vol. | 12,50 | |
Qualitätsstufe | QbA | |
Original-Verpackung | 6 Flaschen pro Karton |
Details für Wissbegierige
Wein & Trinken | |
optimal trinkbar zwischen | 2020-2022 |
Dekantieren | Nein |
empfohlene Trinktemperatur °C | 10-12 |
Verschlußart | Stelvin |
passt zu | Fisch (gekocht) Fleisch (hell, gekocht) Salate (Fisch) |
Fakten & Analyse | |
Restzucker g/L | 6,90 |
Gesamtsäure g/L | 6,60 |
Vinifikation | 75% Inox 25% Barriques, 5 Monate auf der Hefe |
Ausbau |
Inox/Edelstahl Barrique Dauer des Barriqueausbaus / Monate: 5 |
Weinberg & Terroir | |
Ertrag hl/ha | 55 |
Art der Lese | manuell |
Anbau | konventionell |
Bodenart(en) | Löss (sandig) Keuper (Letten-) |
Ausrichtung | S |
Höhe des Weinberges über NN | 160-220 |
durchschnittliches Rebalter in Jahren | 37 |
Allergene | |
enthält Sulfite / contains sulphites | Ja |
Downloads & Dokumente
Hier finden Sie externe Beschreibungen, Bewertungen und Dokumente zum Artikel.
(abhängig von den gesetzlichen Regelungen in Ihrem Land).
Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken während der Schwangerschaft kann selbst bei geringen Mengen schwere Konsequenzen für die Gesundheit des Kindes nach sich ziehen.